Cenik spletnega gostovanja
Ogledate si lahko cenik klasičnega spletnega gostovanja, ki mu sledi cenik gostovanja zgolj podatkov v slovenskem oblaku.STORITEV | CENA V € |
TURBO GOSTOVANJE | |
---|---|
Turbo paket alfa (4 jedra, 4 GB pomnilnika, 30 GB SSD prostora) | 27,32 |
Turbo paket beta (6 jeder, 8 GB pomnilnika, 60 GB SSD prostora) | 54,64 |
Turbo paket gama (8 jeder, 12 GB pomnilnika, 90 GB SSD prostora) | 81,15 |
Turbo paket delta (10 jeder, 16 GB pomnilnika, 120 GB SSD prostora) | 109,29 |
GOSTOVANJE IN DOMENE | |
Paket bron (1 domena, 500MB diska, 10 mailov, 1 MySql, 1 FTP, 40GB/m) | 4,00 |
Paket srebro (5 domen, 5000MB diska, 100 mailov, 10 MySql, 5 FTP-jev, 80GB/m) | 5,00 |
Paket zlato (10 domen, 10000MB diska, 1000 mailov, 100 MySql, 11 FTP-ev, 120GB/m) | 10,00 |
Paket platina (20 domen, 20000MB diska, 10000 mailov, 1000 MySql, 100 FTP-jev, 200GB/m) | 20,00 |
2048bit SSL certifikat (1 leto) | 30,00 |
Wildcard 2048bit SSL certifikat (1 leto) | 189,00 |
Paket z referentom (lastnosti platina) | 30,00 |
Registracija in podaljšanje domen (.si, .com, .ae.org, .ar.com, .asia, .biz, .cn.com, .co.in, .co.uk, .com.co, .de, .de.com, .eu, .eu.com, .firm.in, .fr, .gen.in, .gr.com, .in, .in.net, .ind.in, .info, .it, .jp.net, .kr.com, .me.uk, .mobi, .net, .net.co, .net.in, .nl, .nom.co, .org, .org.in, .org.uk, .pm, .pw, .qc.com, .re, .tel, .tf, .uk, .us, .us.com, .us.org, .wf, .yt) | 17,04 |
PODATKI V OBLAKU | |
mojSef.si poslovni (1GB+, štiri kopije podatkov, visoka razpoložljivost) | 1,00+ |
mojSef.si fizični (50GB+, dve kopiji podatkov) | 9,99+ |
Naročnina na uporabnika (osebna pomoč) | 9,00 |
Naročnina do 5 uporabnikov (osebna pomoč) | 18,00 |
*Cene predstavljajo mesečne pavšalne zneske.
*Najmanjše možno obdobje zakupa paketa gostovanja v mesečni vrednosti manj kot 20€, je šest mesecev.